產(chǎn)品實(shí)際圖片以我司生產(chǎn)產(chǎn)品為準(zhǔn),本頁產(chǎn)品圖片僅供參考!
性能指標(biāo) | 單位 | 真空濾油機(jī)選型技術(shù)參數(shù) | |||||||
型 號(hào) | TYC-20 | TYC-30 | TYC-50 | TYC-80 | TYC-100 | TYC-150 | TYC-200 | ||
流 量 | L/h | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | |
加熱功率 | KW | 15 | 18 | 27 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
總 功 率 | KW | 17 | 21 | 30 | 35 | 42 | 56 | 68 | |
進(jìn)出口管徑 | mm | 25 | 32 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 | |
重 量 | kg | 250 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1500 | |
外形 尺寸 | 長 | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 |
寬 | mm | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | |
高 | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
新油典型 實(shí)測值 |
處理前 實(shí)測值 |
處理后 實(shí)測值 | 試驗(yàn)方法 |
1 | 密度20oCg/cm3 | 1.13~1.37 | 1.1362 | 1.1368 | 1.1360 | GB/T1884 |
2 | 運(yùn)動(dòng)粘度40oCmm2/s | 37.9~44.3 | 39.4 | 39.85 | 39.21 | GB/T265 |
3 | 凝點(diǎn)oC | <=-18 | -35 | -36 | -36 | GB/T510 |
4 | 閃點(diǎn)(開口)oC | ≥240 | 256 | 253 | 254 | GB/T3536 |
5 | 自烯點(diǎn)oC | ≥530 | 542 | 545 | 544 | ADYMF2155 |
6 | 顆粒污染度MOOG | <=4級(jí) | 3 | >12 | 3 | SD313 |
7 | 水分% | <=0.1 | 0.07 | 0.23 | 0.08 | BG/T7600 |
8 | 酸值mgKOH/g | <=0.2 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | GB/T264 |
9 | 氯含量μg/g | <=50 | 10 | 11 | 9 | DL433 |
10 | 泡沫特性24oCml/ml | <=25 | 20/0 | 450/0 | 20/0* | T12579 |
真空濾油機(jī)專用于30萬KW以上大中型火力發(fā)電機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)抗燃液壓油的凈化再生。
型號(hào):TYC-20 TYC-30 TYC-50 TYC-80 TYC-100 TYC-150 TYC-200
材質(zhì):不銹鋼
公稱壓力:0.6Mpa
過濾介質(zhì):磷酸酯抗燃油
型號(hào):TYC-20 TYC-30 TYC-50 TYC-80 TYC-100 TYC-150 TYC-200
材質(zhì):不銹鋼
公稱壓力:0.6Mpa
過濾介質(zhì):磷酸酯抗燃油
型號(hào):TYC-20 TYC-30 TYC-50 TYC-80 TYC-100 TYC-150 TYC-200
材質(zhì):不銹鋼
公稱壓力:0.6Mpa
過濾介質(zhì):磷酸酯抗燃油
型號(hào):TYC-20 TYC-30 TYC-50 TYC-80 TYC-100 TYC-150 TYC-200
材質(zhì):不銹鋼
公稱壓力:0.6Mpa
過濾介質(zhì):磷酸酯抗燃油