基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 類型 | 雙聯(lián)過(guò)濾器 |
殼體材質(zhì) | Q235、304、316 | 設(shè)計(jì)溫度 | 20℃~80℃ |
設(shè)計(jì)壓力 | 0.6-1.6Mpa | 接口形式 | 螺紋、法蘭 |
打開(kāi)方式 | 卡箍、法蘭 | 密封型式 | O型圈及平墊 |
過(guò)濾精度 | 0.5μm--100μm | 濾芯形式 | 濾袋、金屬網(wǎng) |
表面處理 | 鏡面拋光、電解拋光 | 參考流量 | 10-300t/h |
密封材質(zhì) | 丁腈橡膠、硅膠、氟橡膠 | 濾袋數(shù)量 | 根據(jù)流量不等 |
新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備13003972號(hào)-1 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)